Конвейеры типа КВТ предназначены для транспортирования цемента, песка, гипса, бетона, угля, руды, сажи и других материалов с насыпной плотностью от 0,2 до 3,5 т/м.
КВТ | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
Производительность, м3/ч | 2,5/2,0/(1,22) | 4,4/3,5/(2,19) | 8,63/6,9/4,25 | 17,5/14,0/(8,75) | 35/28/(19) | 60,6/48,0/(29,4) |
Скорость шнека, об/мин. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Фракция, мм | до 5.0 | до 5.0 | до 5.0 | до 7,0 | до 10,0 | до 10,0 |
Угол наклона, ◦ | до 10°/20°/30° | до 10°/20°/30° | до 10°/20°/30° | до 10°/20°/30° | до 10°/20°/30° | до 10°/20°/30° |
Температура груза, ◦ С | до 200° С | до 200° С | до 200° С | до 200° С | до 200° С | до 200° С |
Длина транспортирования,м | 10 | 15 | 20 | 35 | 30 | 30 |
Мощность привода кВт | 3 (4) | 7,5/(9,2) | 15/(18,5) | 30/(37) | 37/(55) | 55/(90) |
Привод конвейера |
мотор-редуктор "Европривод" | мотор-редуктор "Европривод" | мотор-редуктор "Европривод" | мотор-редуктор "Европривод" | мотор-редуктор "Европривод" | мотор-редуктор "Европривод" |
Тип винта | сплошной | сплошной | сплошной | сплошной | сплошной | сплошной |